您好,欢迎来到保温材料网!
保温材料网

宁波四明化工有限公司年产12万吨合成氨生产线技术改造工程保温材料采购招标

2010-10-06 阅读:3333
  

 宁波四明化工有限公司年产12万吨合成氨生产线技术改造工程保温材料采购招标
所属地区:浙江 
公 告
日期:2010年9月28日                     招标编号:nbiicczb2cg10-47
受业主宁波四明化工有限公司的委托,对宁波四明化工有限公司年产12万吨合成氨生产线技术改造工程保温材料采购项目进行国内公开招标,现邀请合格的投标人提交密封投标。
1. 招标货物名称、数量及技术规格:
设备、管道保温(保冷)一览表
序号 设备位号或管道号 设备或管道名称 数量 规格(mm/m) 介质      温度   (℃) 保    护    层 备  注
外径尺寸 长或高 保温材料 厚度(mm) 面积(m2) 体积(m3) 重量(kg) 
一 管道部分                    
1 ls0201     76 2.1 194 岩棉 60       脱硫工段
57 12.5 194 岩棉 50       脱硫工段
2 ls0202     89 14.2 164 岩棉 60       脱硫工段
76 2 164 岩棉 60       脱硫工段
3 ls0203     32 5.1 164 岩棉 40       脱硫工段
4 ls0204     57 3.6 119 岩棉 50       脱硫工段
32 2.2 119 岩棉 40       脱硫工段
5 ls0205     76 29.6 119 岩棉 60       脱硫工段
6 ls0206     57 8 119 岩棉 50       脱硫工段
7 ls0207     57 2.2 119 岩棉 50       脱硫工段
38 24.8 119 岩棉 40       脱硫工段
32 2.8 119 岩棉 40       脱硫工段
8 ls0208     57 27 119 岩棉 50       脱硫工段
9 sc0201     32 3.1 164 岩棉 40       脱硫工段
10 sc0202     32 0.9 164 岩棉 40       脱硫工段
11 sc0203     32 1.6 119 岩棉 40       脱硫工段
12 sc0204     38 24 119 岩棉 40       脱硫工段

二 设备部分                      
1 r0202 熔硫釜 1 900 3.7 150~160 岩棉 150       脱硫工段
附件 放料阀 1 245 1.825 150~160 岩棉 90       脱硫工段
2 v0205a,b 硫泡沫槽 2 2400 4.866 80 岩棉 80       脱硫工段

一 管道部分                      
1 dnw0303     108 27.47   岩棉 30       变换工段
2 dnw0304     57 21.4   岩棉 50       变换工段
3 dnw0305     57 7.2   岩棉 50       变换工段
32 5.52   岩棉 50       变换工段
4 dnw0306     57 22.58   岩棉 50       变换工段
32 3.12   岩棉 50       变换工段
25 31.93   岩棉 50       变换工段
18 0.8   岩棉 50       变换工段
5 dnw0307     32 3.12   岩棉 50       变换工段
25 41.57   岩棉 50       变换工段
18 0.8   岩棉 50       变换工段
6 dr0302     57 1.1   岩棉 30       变换工段
7 dr0303     45 0.56   岩棉 30       变换工段
8 dr0304     32 1.21   岩棉 30       变换工段
9 dr0305     32 1.21   岩棉 30       变换工段
32 2.19   岩棉 50       变换工段
32 5.64   岩棉 50       变换工段
10 dr0306     18 0.2   岩棉 50       变换工段
11 dr0307     38 6.74   岩棉 50       变换工段
38 1.16   岩棉 50       变换工段
12 dr0308     32 0.85   岩棉 30       变换工段
32 1.88 190 岩棉 50       变换工段
13 dr0309     32 2.05 60 岩棉 30       变换工段
14 dr0310     38 14.26 60 岩棉 30       变换工段
32 0.94 60 岩棉 30       变换工段
25 0.502 60 岩棉 30       变换工段
15 dr0314     32 1.05 200 岩棉 30       变换工段
16 dr0315     18 1.5 90 岩棉 30       变换工段
17 ls0301     108 12.89 200 岩棉 80       变换工段
18 ls0302     108 20.4 200 岩棉 80       变换工段
76 0.604 200 岩棉 80       变换工段
57 1.74   岩棉 80       变换工段
18 0.1   岩棉 80       变换工段
19 ls0303     57 6.69 200 岩棉 80       变换工段
20 pg0303     530 25.98 106 岩棉 60       变换工段
21 pg0304     45 15.45 90 岩棉 50       变换工段
22 pg0305     530 8.24 106 岩棉 60       变换工段
23 pg0306     273 17.48 106 岩棉 60       变换工段
18 0.3   岩棉         变换工段
24 pg0307     530 8.64 210 岩棉 110       变换工段
25 pg0308     530 19.46 210/400 岩棉 130       变换工段
25 0.5 210/400 岩棉 130       变换工段
18 0.2 210/400 岩棉 130       变换工段
26 pg0308-1     273 9.26 210/400 岩棉 130       变换工段
27 pg0308-2     273 5.78 210/400 岩棉 130       变换工段
28 pg0308-3     273 9.05 210/400 岩棉 130       变换工段
29 pg0309     630 19.81 202 岩棉 90       变换工段
30 pg0310     630 12.4 361 岩棉 130       变换工段
18 5.35 361 岩棉 130       变换工段
31 pg0311     630 13.9 200 岩棉 90       变换工段
32 pg0312     630 6.12 271 岩棉 130       变换工段
18 8.86   岩棉 130       变换工段
33 pg0313     630 2.62 250 岩棉 130       变换工段
34 pg0314     273 13.77 250 岩棉 130       变换工段
35 pg0315     630 8.02 90 岩棉 90       变换工段
36 pg0316     630 7.12 250 岩棉 130       变换工段
18 1.51   岩棉         变换工段
37 pg0317     530 2.3 110 岩棉 80       变换工段
38 pg0318     530 8.9 77 岩棉 50       变换工段
39 pg0319     530 8.28 60 岩棉 30       变换工段
40 pg0324     159 14.56 400 岩棉 130       变换工段
41 pw0301     219 5.08 91 岩棉 50       变换工段
108 0.5 91 岩棉 50       变换工段
42 pw0302     159 11.84 91 岩棉 50       变换工段
89 0.5 91 岩棉 50       变换工段
43 pw0303     57 7.33 91 岩棉 50       变换工段
44 pw0304     159 15.33 113 岩棉 50       变换工段
45 pw0305     219 1.07 71 岩棉 30       变换工段
46 pw0306     219 0.49 71 岩棉 30       变换工段
47 vt0303     219 14.27 250 岩棉 80       变换工段
变换工段
二 设备部分                     变换工段
1 e0301 热交换器 1 1400 11.48 300 岩棉 120       变换工段
2 e0302 第一水加热器 1 1200 10.6 250 岩棉 100       变换工段
3 e0303 软水加热器 1 1100 8 77 岩棉 50       变换工段
4 r0301 预变增湿炉 1 2800 14.76 362 岩棉 120       变换工段
5 r0302 变换炉 1 3600 18.52 380 岩棉 120       变换工段
6 t0301 饱和热水塔 1 2200 25.598 107 岩棉 60       变换工段
7 v0302 湿煤气水分离器 1 2200 6.05 107 岩棉 60       变换工段
8 v0304 蒸汽汽水分离器 1 1200 4.9 200 岩棉 80       变换工段
9 x0301 电加热器 1 1000 6.35 210~400 岩棉 130       变换工段
10 x0302 水封 1 450 11.34 71 岩棉 40       变换工段

一 管道部分                      
1 ls1001     25 8.3 193 岩棉 40       精脱硫工段

一 管道部分                      
1  pg0603     159 3 100 岩棉 80       双甲工段
2  pg0613     159 7.5 140 岩棉 100       双甲工段
3  pg0614     180 8.5 200 岩棉 100       双甲工段
4  pg0615     180 13.5 120 岩棉 80       双甲工段
5 al0601     32 22 -5 成型聚氨酯 40       双甲工段
6 al0602     25 5 -5 成型聚氨酯 40       双甲工段
18 18   成型聚氨酯 40       双甲工段
7 al0601     18 16 5 成型聚氨酯 40       双甲工段
32 4 5 成型聚氨酯 40       双甲工段
8 al0602     57 20 5 成型聚氨酯 40       双甲工段

一 管道部分                      
1 ag0701     325 9.277 -10 成型聚氨酯 90       合成工段
2 al0701     43 5.868 20 成型聚氨酯 40       合成工段
3 al0702     43 5.588 -5 成型聚氨酯 40       合成工段
4 al0703     89 14.231 0 成型聚氨酯 40       合成工段
5 dnw0701     108 11.334 60 岩棉 30       合成工段
6 dnw0702     57 12.919 100 岩棉 60       合成工段
7 dnw0702     45 0.206 100 岩棉 40       合成工段
8 dnw0703     89 1.761 60 岩棉 30       合成工段
9 dnw0704     108 4.272 100 岩棉 40       合成工段
10 dnw0704     89 12.152 100 岩棉 40       合成工段
11 ls0701     159 16.3 194 岩棉 90       合成工段
12 ls0701     18 0.199 194 岩棉 90       合成工段
13 ls0702     57 7.988 194 岩棉 70       合成工段
14 pg0703     180 6.521 80 岩棉 30       合成工段
15 pg0704     219 10.078 160 岩棉 60       合成工段
16 pg0705     219 20.348 310 岩棉 100       合成工段
17 pg0706     219 20.243 210 岩棉 90       合成工段
18 pg0707     180 11.623 125 岩棉 60       合成工段
19 pg0708     180 21.478 90 岩棉 30       合成工段
20 pg0712     180 13.819 -10 成型聚氨酯 80       合成工段
21 pg0713     180 4.173 5 成型聚氨酯 50       合成工段

二 设备部分                      
1 e0701 余热回收器 1 1436/1828 7.287 194 岩棉 100       合成工段
3.91             合成工段
2 e0702 循环气换热器 1 985 12.77 40~20 成型聚氨酯 60       合成工段
3 e0703 冷交换器 1 1238 12.626 20 成型聚氨酯 60       合成工段
4 e0704 氨冷器 1 2448 10.799 -15 玻璃纤维砖 130       合成工段
5 e0705 软水加热器 1 724 5.36 100 岩棉 60       合成工段
6 r0701 氨合成塔 1 1478 18.93 <200 岩棉 80       合成工段
7 v0701 氨分离器 1 985 6.11 -10 玻璃纤维砖 120       合成工段
8 v0703 液氨中间槽 1 2200 5.35 0 玻璃纤维砖 90       合成工段

一 管道部分                      
1 bw0101     108 92.2 184 岩棉 60       造气工段
2 bw0102     108 127 194 岩棉 60       造气工段
3 bw0103     108 79.7 120 岩棉 60       造气工段
4 bw0104     159 56.2 133 岩棉 60       造气工段
133 1.3 133 岩棉 60       造气工段
108 3.4 133 岩棉 60       造气工段
5 fg0101     720 96.3 350 岩棉 140       造气工段
6 fg0102     1820 57.6 350 耐热混凝土 150       造气工段
1020 12 350 耐热混凝土 150       造气工段
7 ls0101     377 10.7 192 岩棉 80       造气工段
219 15.3 192 岩棉 80       造气工段
8 ls0102     159 0.6 194 岩棉 60       造气工段
57 5.3 194 岩棉 60       造气工段
9 ls0103     159 53.1 194 岩棉 70       造气工段
10 ls0104     159 61.3 133 岩棉 60       造气工段
11 ls0105     273 40 133 岩棉 70       造气工段
12 ls0106     159 35.6 133 岩棉 60       造气工段
13 ls0107     45 54.5 194 岩棉 40       造气工段
38 53.9 194 岩棉 40       造气工段
14 lus0101     426 38.9 200 岩棉 100       造气工段
15 lus0102     530 54.9 200 岩棉 100       造气工段
16 lus0103     273 46.3 200 岩棉 80       造气工段
17 lus0104     273 26.8 200 岩棉 80       造气工段
219 19.9 200 岩棉 80       造气工段
18 lus0105     273 42.1 200 岩棉 80       造气工段
19 lus0106     159 44.7 150 岩棉 60       造气工段
20 pg0101     1320 38.3 350 耐热混凝土 150       造气工段
21 pg0102     720 91.6 350 岩棉 140       造气工段
22 pg0103     720 31.9 250 岩棉 110       造气工段
23 pg0104     720 3.8 250 岩棉 110       造气工段
24 pg0105     720 15.6 300 岩棉 120       造气工段
25 pg0106     1020 58.8 300 岩棉 140       造气工段
26 sw0101     76 64.7 104 岩棉 40       造气工段
27 sw0102     32 47.6 104 岩棉 40       造气工段
25 2 104 岩棉 40       造气工段
28 sw0103     57 46.6 104 岩棉 40       造气工段
32 0.4 104 岩棉 40       造气工段
29 sw0104     57 1.1 104 岩棉 40       造气工段
38 30 104 岩棉 40       造气工段
32 0.9 104 岩棉 40       造气工段

二 设备部分                      
1 e0101a-c 余热回收器 3 1824 13.6 400 岩棉 180       造气工段
附件 汽包 3 1816 4.548 133 岩棉/石棉水泥 90       造气工段
2 f0101a-f 煤气发生炉 6 3236 9.64 1100 岩棉 120       造气工段
附件 汽包 6 1416 3.095 194 岩棉/石棉水泥 90       造气工段
3 v0103 蒸汽缓冲罐 1 2616 5.9 200 岩棉 140       造气工段
4   下行集尘器 6 1020 2.65 250 岩棉 100       造气工段

一 管道部分                      
1 ag0801     325 10.85 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
2 ag0802     325 6.55 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
3 ag0803ab     219 11.74 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
4 ag0803cd     159 10.56 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
5 ag0805     273 9.25 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
6 ag0806     273 16.89 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
7 ag0807ef     159 9.94 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
8 ag0807ab     133 6.6 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
9 ag0817     159 2.7 -10 成型聚氨酯 80       冷冻工段
10 ag0804ab     159 2 105 岩棉 50       冷冻工段
11 ag0804cd     108 2 105 岩棉 50       冷冻工段
12 ag0808abef     108 3 105 岩棉 50       冷冻工段
13 ls0801     32 6.95 142 岩棉 40       冷冻工段

二 设备部分                      
1 v0801ab 氨液分离器 2 1400 4.2 -10 玻璃纤维砖 100       冷冻工段
2 v0803 贮氨器 1 1800 6.781 40 玻璃纤维砖 50       冷冻工段
3 v0805 氨油分离器 1 800 2.45 140 岩棉 50       冷冻工段

一 管道部分                      
1 ag0701     325 12 -10 成型聚氨酯 90       供热外管
2 ag0805     273 369 -10 成型聚氨酯 80       供热外管
3 al0704     89 302 0 成型聚氨酯 60       供热外管
4 dnw0303     108 107 60 岩棉 40       供热外管
5 dnw0703     89 45 104 岩棉 50       供热外管
6 dnw0304     57 47 104 岩棉 50       供热外管
7 sw0101     76 47 104 岩棉 50       供热外管
8 ls0001     273 142 184 岩棉 90       供热外管
9 ls0101     219 18 184 岩棉 90       供热外管
10 ls0201     57 54 184 岩棉 50       供热外管
11 ls0301     108 72 184 岩棉 80       供热外管
12 ls0701     159 47 184 岩棉 80       供热外管
13 ls1251     57 49 184 岩棉 50       供热外管
14 φ159×4.5     159 31 184 岩棉 80       供热外管
15 lus0001     530 144 200 岩棉 90       供热外管
16 lus0101     426 19 200 岩棉 90       供热外管
17 φ325×8     325 29 200 岩棉 90       供热外管

一 管道部分                      
1 pg0112     159 4 90 岩棉 50       co2工段
6 ls0101     38 45 190 岩棉 50       co2工段
7 pa0102     133 52 350 岩棉 50       co2工段
8 pl0101     76 14 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
9 pl0102     57 14 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
10 pl0103     57 30 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
11 pl0104     57 68 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
12 vt0107     133 30 250 成型聚氨酯 50       co2工段
13 vt0109     133 2.5 120 成型聚氨酯 50       co2工段
14 al0101     57 41 0 成型聚氨酯 50       co2工段
15 al0102     38 4 0 成型聚氨酯 30       co2工段
16 al0103     18 25 0 成型聚氨酯 30       co2工段
17 al0104     18 4 0 成型聚氨酯 30       co2工段
18 ag0101     277 41 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
19 ag0102     219 8 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
20 ag0103     89 30 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
21 ag0104     89 3 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
22 ag0105     277 6 -25 成型聚氨酯 50       co2工段

二 设备部分                      
1 e0101 脱硫加热器 1 500 3.775 150 岩棉 100       co2工段
2 e0103 预加热器 1 600 4.2 150 岩棉 100       co2工段
3 t0102 水解塔 1 1600 9.874 90 岩棉 100       co2工段
5 t0105ab 分子筛塔ab 2 1200 8.13 300 岩棉 100       co2工段
7 f0101 电加热器 1 600 3.976 300 岩棉 100       co2工段
8 e0105 预冷器 1 400 3.438 -25 玻璃纤维砖 100       co2工段
9 e0106 除湿器 1 500 3.925 -19 玻璃纤维砖 100       co2工段
10 e0107 冷凝器 1 1200 5.406 -19 玻璃纤维砖 100       co2工段
11 e0108 过冷器 1 700 3.704 -20 玻璃纤维砖 100       co2工段
12 t0106 提纯塔 1 800/500 16.68 -19 玻璃纤维砖 100       co2工段

名称 体积(m3) 重量(kg)
岩棉   0
玻璃纤维砖    
成型聚氨酯    
耐热混凝土    
不锈钢皮(304) δ=0.3mm   
注:①保温材料:管道为容重120kg/m3的成型岩棉(限φ630×10及以下的管子,φ630×10以上用容重100kg/m3岩棉毯),设备为容重100kg/m3的岩棉毯;
     ②保冷材料:管道为成型聚氨酯,容重50kg/m3;设备为泡沫玻璃砖/板或聚氨酯发泡;
     ③保温厚度80mm及以上为两层纵环缝接口错开施工;
     ④采用不锈钢皮(304)δ=0.3mm进行外包;
     ⑤要求有总价及各分行单价(总价根据实际工作量按各分行单价进行调整),总价包括:
        主材(需增值税专用发票)/辅材及施工费/运输费及一切其它费用。
2. 合格的投标人:
具有独立承担民事责任的能力;独立的法人资格和合法的营销资格;独立于招标代理机构和采购人的中国境内的企业;投标人与采购人应无任何直接或间接的关联;具有健全的财务会计制度;依法缴纳税收和社会保障资金;参加本次采购活动之前的三年内,在经营活动中无重大违法记录。
其他资格条件:
(1)投标人的注册资本应为贰佰万元(含)及以上;
(2)投标人在宁波地区有售后服务点和相关业绩;
(3)投标人必须具有专业安装施工单位。
3.招标文件售价:招标文件售价为300元人民币,招标文件售后不退。
4.购买招标文件时间:2010年9月28日至2010年10月9日(法定公休日、法定节假日除外)上午09:00 —11:00下午14:00—16:00(北京时间) 
联系人:张坤
电话:010-86053760  13552725114
邮箱:zbsww@yahoo.com.cn(报名企业请将资质、业绩发到此邮箱)
地址:北京市丰台区丰体路41号
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!