憎水珍珠岩主要性能指标: |
|
容重(kg/m3) | 200~220 |
导热系数(W/cm.k) | <0.078[<0.068] |
抗压强度[kgf/cm2] | >0.38[0.45] |
吸水率(%) | <3 |
使用温度范围(℃) | -40~650 |
憎水珍珠岩主要性能指标: |
|
容重(kg/m3) | 200~220 |
导热系数(W/cm.k) | <0.078[<0.068] |
抗压强度[kgf/cm2] | >0.38[0.45] |
吸水率(%) | <3 |
使用温度范围(℃) | -40~650 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!