项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纤维平均直径 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
燃烧性能级别 | 不燃A级 | GB 8624-1997 | |
热荷重收缩温度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1988 |
导热系数 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
吸声系数 | 1.03 产品混声定法 24kg/m3 2000HZ |
GBJ47-83 | |
渣球含量 | % | ≤0.3 |
离心玻璃棉产品规格
产品 | 长度(mm) | 宽度(直径)(mm) | 厚度(mm) | 密度(Kg/m3) |
板材 | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
卷毡 | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
管材 | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
耐高温玻璃棉 物理性能
项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
密度 | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
纤维平均直径 | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
热荷重收缩温度 | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
导热系数 | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
燃烧性能级别 | 不燃A级 | GB 8624-1997 | |
憎水率 | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
复合玻纤风管
项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
密度 | Kg/m3 | 50-80 | GB 5480.3-1985 |
纤维平均直径 | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
吸湿性 | % | <3% | GB 10299-1988 |
导热系数 | w/m·k | ≤0.04 | GB 10294-88 |
不燃性 | 不燃A级 | GB 8624-1997 | |
吸声系数 | 1.03 产品混声定法 24kg/m3 2000HZ |
GBJ 47-83 | |
使用温度 | ℃ | ≤120 | GB 11835-89 |